Brique légère de silice d'alumine de vente chaude 1500c
Aperçu Brique légère de silice d'alumine de vente chaude 1430c Description et image Les briques réfractaires CT sont fab
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | CT-28 |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 230*114*65/75 |
Marque déposée | Cera Tec |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 6902200000 |
Capacité de production | 10000 PC/mois |
Description du produit
Brique légère de silice d'alumine de vente chaude 1430cDescription et image
- Les briques réfractaires CT sont fabriquées à partir d'argiles réfractaires de haute pureté, température d'utilisation allant de 1 100 °C à 1 700 °C, chaque qualité est formulée pour répondre à des exigences thermiques et physiques spécifiques.
- Avec ajouts progressifs d'alumine pour les produits à température plus élevée
- Remplisseur organique soigneusement classé D
- La charge organique brûle pendant la fabrication pour donner une structure de pores uniforme et contrôlée.
Fiche de données
Taper | CT 23 | CT B5 | CT 26 | CT 28 | CT30 | CT 32 | |
Température de classification ºC | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | |
Densité (kg/m3) | 500 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Retrait linéaire au réchauffage (ºCx4h) | 0,4(1200) | 0,4(1300) | 0,5(1400) | 0,7(1500) | 0,7(1550) | 0,7(1600) | |
Résistance à la compression (Mpa) | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
Résistance à la rupture (Mpa) | 0,7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
Conductivité thermique (W/mk) | 0,15 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,26 (350ºC) | 0,33 (350ºC) | 0,38 (350ºC) | 0,43 (350ºC) | |
Conductivité thermique (ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,46 (1000ºC) | 0,47 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,48 (1000ºC) | 0,49 (1000ºC) | |
Composition chimique | Al2O3 | 40 | 52 | 56 | 65 | 72 | 78 |
Fe2O3 | 1.2 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
Application typique
Clients
Certifications
Envoyez-nous